| Architect: | EGM Architecten |
| 1e paal: | 6 november 2007 |
| Eerste gevelelement: | 1 april 2008 |
| Hoogste punt: | 6 november 2008 |
| Oplevering: | begin 2011 |
| Verhuizing patiënten: | 27 april 2011 |
| Totale bouwkosten, incl. BTW: | € 250.000 |
| Totale investering, incl. BTW: | € 400.000 |
| Gevel: | 43.000 m2 |
| Terrein: | 14 ha |
| Waarvan wateroppervlakte: | 8500 m2 |
| Aantal liften: | 35 |
In totaal zijn er 1.800.000 bakstenen in het gebouw verwerkt! Die zijn hier niet op de bouwplaats steen voor steen gemetseld. In de fabriek zijn ze verwerkt in kant en klare gevelelementen, die hier op vrachtwagens naar toe zijn komen rijden. De bouwvakkers konden er zo lekker hoog en droog aan werken en daardoor ging het bouwproces heel snel. In één jaar werd het hoogste punt bereikt, waardoor in de lokale media wel gesproken werd van het mirakel van Den Bosch. Dankzij de goede samenwerking tussen architect, bouwers en ziekenhuis is het Jeroen Bosch Ziekenhuis op tijd binnen budget opgeleverd.
| Parkeren | |
| Parkeren bezoekers: | 1000 plaatsen (650 in Jeroen Bosch Parking, 350 op het maaiveld) |
| Parkeren personeel: | 1040 plaatsen |
| Fietsenstalling: | 900 plaatsen |
| Gegevens aantal bedden | |
| Bedden: | 730 bedden |
| Incl. Intensive care: | 26 bedden |
| Incl. Cardiac Care: | 27 bedden |
| Incl. kinderafdeling: | 27 bedden |
| Couveuses: | 16 |
| Excl. Revalidatiecentrum: | 36 bedden |
| Operatiekamers: | 16 |
| Auditorium: | 175 zitplaatsen |
